Chính sách sản phẩm
Hàng chính hãng - Xuất VAT đầy đủ
Miễn ship Giao hỏa tốc 2h nội thành HN & TP.HCM
Miễn phí lắp đặt tại nhà nội thành HN & TP.HCM
Chiết khấu dành riêng cho doanh nghiệp
LG Gram +View 2023
SKU: GramView2301CO
Chưa có đánh giá
Chọn phiên bản
1 phiên bản
Màu sắc
Loại hàng
Thông số kỹ thuật
Độ phân giải
2560 x 1600
Kích thước
16
Tần số quét
60
Chọn gói bảo hành
1 gói
Đánh giá sản phẩm

Chưa có đánh giá cho sản phẩm
So sánh sản phẩm tương tự
Sản phẩm đang xemLG Gram +View 2023
9.890.000
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fproducts%2F2026%2F01%2F24%2Fman-hinh-do-hoa-dell-ultrasharp-u2724d-guz.png)
Màn hình đồ họa Dell UltraSharp U2724D
9.379.000
9.990.000 -6%
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fcore%2Fproducts%2F2025%2F12%2F3%2Fdell-pro-plus-4k-p2725qe-27inch-4k-5ms-100hz-350cdm2-ips-fmv.jpg)
Dell Pro Plus 4K P2725QE (27Inch/ 4K/ 5ms/ 100HZ/ 350cd/m2/ IPS)
10.590.000
12.900.000 -18%
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fproducts%2F2026%2F01%2F24%2Fman-hinh-do-hoa-samsung-viewfinity-ls32b800pxexxv-7px.png)
Màn hình đồ họa Samsung ViewFinity LS32B800PXEXXV
8.789.000
10.790.000 -19%
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fcore%2Fproducts%2F2025%2F2%2F17%2Fdell-ultrasharp-u2724de.png)
Dell UltraSharp U2724DE
11.679.000
12.990.000 -10%
| LG Gram +View 2023 | Màn hình đồ họa Dell UltraSharp U2724D | Dell Pro Plus 4K P2725QE (27Inch/ 4K/ 5ms/ 100HZ/ 350cd/m2/ IPS) | Màn hình đồ họa Samsung ViewFinity LS32B800PXEXXV | Dell UltraSharp U2724DE |
|---|---|---|---|---|
| Cảm ứng | ||||
| Không cảm ứng | Không | Không | Không | Không |
| Chiều cao | ||||
| 0.83 | — | — | — | — |
| Chiều dài | ||||
| 36 | — | — | — | — |
| Chiều rộng | ||||
| 24.55 | — | — | — | — |
| Cổng kết nối | ||||
| — | 1x DisplayPort 1.4 (DRR for Microsoft Windows) (Supports 2x QHD 120Hz 8 bit) 1x DisplayPort 1.4 (Out) 1x HDMI (HDCP 1.4)(Supports up to QHD 2560x 1440 120Hz TMDS, VRR as per specified in HDMI 2.1) 1x USB-Type C upstream port (data only) (SuperSpeed USB 10 Gbps, USB 3.2 Gen 2) 2x USB Type-A downstream port (SuperSpeed USB 10 Gbps, USB 3.2 Gen 2) 1x Audio line out 1x USB Type-A downstream port (SuperSpeed USB 10 Gbps, USB 3.2 Gen 2) with BC1.2 power charging 1x USB Type-C downstream port (SuperSpeed USB 10 Gbps, USB 3.2 Gen 2) with power charging (15W) | 1x HDMI 2.1 (HDCP 2.3) 1x DisplayPort 1.4 (HDCP 2.3) 1x USB-C upstream (DP 1.4 Alt Mode, PD up to 90W) 1x USB-C downstream 3x USB-A downstream 1x RJ45 Ethernet 1GbE | 1x HDMI 1x DisplayPort 1x USB-C (90W PD) 3x USB-A 1x LAN RJ45 | 1x DisplayPort 1.4 (DRR for Microsoft Windows) (Supports 2x QHD 120Hz 8 bit) 1x DisplayPort 1.4 (Out) 1x HDMI (HDCP 1.4)(Supports up to QHD 2560x 1440 120Hz TMDS, VRR as per specified in HDMI 2.1) 1x ThunderboltTM 4 downstream port (15W) for daisy chaining 1x ThunderboltTM 4 upstream port (Video + Data). Alternate mode with DisplayPort 1.4, power delivery up to 90W. 1x USB-Type C upstream port (data only) (SuperSpeed USB 10 Gbps, USB 3.2 Gen 2 3x USB Type-A downstream port (SuperSpeed USB 10 Gbps, USB 3.2 Gen 2) 1x Audio line out 1x RJ45 Ethernet port, 2.5GbE (2.5G) 1x USB Type-A downstream port (SuperSpeed USB 10 Gbps, USB 3.2 Gen 2) with BC1.2 power charging 1x USB Type-C downstream port (SuperSpeed USB 10 Gbps, USB 3.2 Gen 2) with power charging (15W) |
| Cổng xuất hình / HDMI | ||||
| — | 1 x DisplayPort 1.4 (DRR for Microsoft Windows) (Supports 2 x QHD 120Hz 8 bit), 1 x DisplayPort 1.4 (Out), 1 x HDMI (HDCP 1.4)(Supports up to QHD 2560 x 1440 120Hz TMDS, VRR as per specified in HDMI 2.1), 1 x USB-Type C upstream port (data only) (SuperSpeed USB 10 Gbps, USB 3.2 Gen 2), 2 x USB Type-A downstream port (SuperSpeed USB 10 Gbps, USB 3.2 Gen 2), 1 x Audio line out, 1 x USB Type-A downstream port (SuperSpeed USB 10 Gbps, USB 3.2 Gen 2) with BC1.2 power charging, 1 x USB Type-C downstream port (Sup | — | — | 1 x HDMI, DisplayPort 1.4, ThunderboltTM 4 |
| Độ phân giải | ||||
| 2560 x 1600 | 2560 x 1440 (QHD) | 3840 x 2160 (4K UHD) | 3840x2160 (UHD 4K) | 2560 x 1440 (QHD) |
| Độ phủ màu | ||||
| 99 | 100% sRGB, 100% BT.709, 98% Display P3, 98% DCI-P3 | 99% sRGB | 98% DCI-P3 | 100% sRGB, 100% BT.709, 98% Display P3, 98% DCI-P3, Delta E < 2 |
| Độ sáng | ||||
| 350 | 350 cd/m² (typ) | 350 cd/m² | 350 cd/m² | 350 cd/m² (typ) |
| Độ tương phản | ||||
| 1200:1 | 2000:1 | 1500:1 | 1000:1 | 2000:1 |
| Góc nhìn / Horizontal | ||||
| — | 178° | 178° | 178° | 178° |
| Góc nhìn / Vertical | ||||
| — | 178° | 178° | 178° | 178° |
| Kích thước | ||||
| 16 | 27 inch | 27 inch | 32 inch | 27 inch |
| Loa tích hợp | ||||
| Không | Không | Không | Không | Không |
| Lớp phủ bề mặt | ||||
| Chống chói | Chống chói (Anti-glare độ cứng 3H) | Chống chói (Anti-glare độ cứng 3H) | Chống chói (Anti-glare) | Chống chói (Anti-glare độ cứng 3H) |
| Mức tiêu thụ điện tối đa | ||||
| — | 85 W | 200 W | 180 W | 225 W |
| Phụ kiện | ||||
| Dây Display Port (USB-C to USB-C), Chân đế (Folio cover) | Cáp nguồn, cáp DisplayPort 1.4 1.8m, cáp USB Type-A sang USB Type-C Gen 2 1m | Cáp nguồn, cáp DisplayPort 1.4 1.8m, cáp USB-C sang USB-C, cáp USB-C sang USB-A | Cáp nguồn, cáp HDMI, cáp USB-C, cáp USB, Chân đế | Cáp nguồn, cáp DisplayPort 1.4 1.8m, cáp USB Type-A sang USB Type-C Gen 2 1m, cáp Thunderbolt 4 1m |
| Tấm nền | ||||
| IPS | IPS Black | IPS | IPS | IPS |
| Tần số quét | ||||
| 60 | 120Hz | 100Hz | 60Hz | 120Hz |
| Thời gian phản hồi | ||||
| — | 8ms (Normal), 5ms (Fast) | 8ms (Normal), 5ms (Fast) | 5ms | 5ms |
| Trọng lượng | ||||
| 0.66 | 6.56 kg (Kèm chân & cáp); 4.49 kg (Không kèm chân đế) | 6.23 kg (Kèm chân đế) 4.62 kg (Không kèm chân đế) | 8.1 kg (Kèm chân đế) 6.7 kg (Không chân đế) | 7,37 kg (Kèm chân đế) 5,23 kg (Không kèm chân đế) |
| Tỷ lệ | ||||
| 16:10 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:09 |
Hết hàng
Back to School 2026