Chính sách sản phẩm
Hàng chính hãng - Xuất VAT đầy đủ
Miễn ship Giao hỏa tốc 2h nội thành HN & TP.HCM
Miễn phí lắp đặt tại nhà nội thành HN & TP.HCM
Chiết khấu dành riêng cho doanh nghiệp
Màn hình GIGABYTE M34WQ-EK (34"/IPS/144hz/WQHD/KVM)
SKU: GIGABYTEM34WQEK01CF
Chưa có đánh giá
Chọn phiên bản
1 phiên bản
Màu sắc
Thông số kỹ thuật
Chọn gói bảo hành
1 gói
Đánh giá sản phẩm

Chưa có đánh giá cho sản phẩm
So sánh sản phẩm tương tự
Sản phẩm đang xemMàn hình GIGABYTE M34WQ-EK (34"/IPS/144hz/WQHD/KVM)
13.590.000

Màn hình đồ họa Dell Pro 32 Plus 4K P3225QE (31.5Inch/ 4K/ 5ms/ 100HZ/ 350cd/m2/ IPS)
14.879.000
16.490.000 -10%

Màn hình gaming LG UltraGear 27G850A-B (27Inch/ 4K/ 1ms/ 240Hz/ IPS)
15.469.000
21.900.000 -29%

Dell UltraSharp U2724DE
11.679.000
12.990.000 -10%

Màn hình gaming Samsung Odyssey G6 LS27DG602SEXXV
16.090.000
20.990.000 -23%
| Màn hình GIGABYTE M34WQ-EK (34"/IPS/144hz/WQHD/KVM) | Màn hình đồ họa Dell Pro 32 Plus 4K P3225QE (31.5Inch/ 4K/ 5ms/ 100HZ/ 350cd/m2/ IPS) | Màn hình gaming LG UltraGear 27G850A-B (27Inch/ 4K/ 1ms/ 240Hz/ IPS) | Dell UltraSharp U2724DE | Màn hình gaming Samsung Odyssey G6 LS27DG602SEXXV |
|---|---|---|---|---|
| Cảm ứng | ||||
| — | Không | Không | Không | Không |
| Cổng kết nối | ||||
| — | 1x HDMI port (HDCP2.2) (supports up to UHD 3840x 2160 100 Hz FRL as per specified in HDMI 2.1) 1x Display Port 1.4 (HDCP2.2)(Support up to 3840x 2160 100Hz) 1x USB-C 5Gbps upstream port (DisplayPort 1.4 Alternate mode, Power Delivery up to 90W) 1x USB-C 5Gbps downstream port 3x USB 5Gbps Type-A downstream ports 1x RJ45 Ethernet port, 1GbE | 1x DisplayPort 2.1 2x HDMI 2.1 1x USB Type-C 1x USB-A upstream (USB 3.2 Gen1) 2x USB-A downstream 1x Headphone Out (4-Pole) | 1x DisplayPort 1.4 (DRR for Microsoft Windows) (Supports 2x QHD 120Hz 8 bit) 1x DisplayPort 1.4 (Out) 1x HDMI (HDCP 1.4)(Supports up to QHD 2560x 1440 120Hz TMDS, VRR as per specified in HDMI 2.1) 1x ThunderboltTM 4 downstream port (15W) for daisy chaining 1x ThunderboltTM 4 upstream port (Video + Data). Alternate mode with DisplayPort 1.4, power delivery up to 90W. 1x USB-Type C upstream port (data only) (SuperSpeed USB 10 Gbps, USB 3.2 Gen 2 3x USB Type-A downstream port (SuperSpeed USB 10 Gbps, USB 3.2 Gen 2) 1x Audio line out 1x RJ45 Ethernet port, 2.5GbE (2.5G) 1x USB Type-A downstream port (SuperSpeed USB 10 Gbps, USB 3.2 Gen 2) with BC1.2 power charging 1x USB Type-C downstream port (SuperSpeed USB 10 Gbps, USB 3.2 Gen 2) with power charging (15W) | 2x HDMI 2.1 1x DisplayPort 1.4 1x 3.5mm Headphone Out USB Hub |
| Cổng xuất hình / HDMI | ||||
| — | — | — | 1 x HDMI, DisplayPort 1.4, ThunderboltTM 4 | — |
| Độ phân giải | ||||
| — | 3840 x 2160 (4K UHD) | 3840 x 2160 (4K UHD) | 2560 x 1440 (QHD) | 2560x1440 (QHD) |
| Độ phủ màu | ||||
| — | 99% sRGB | DCI-P3 99% (CIE1976) | 100% sRGB, 100% BT.709, 98% Display P3, 98% DCI-P3, Delta E < 2 | 99% DCI-P3 |
| Độ sáng | ||||
| — | 350 cd/m² | 450 cd/m² (typ.) / 360 cd/m² (min.) | 350 cd/m² (typ) | 250 cd/m² |
| Độ tương phản | ||||
| — | 1500:1 | 2000:1 (Typ.) / 1400:1 (Min.) | 2000:1 | 1000000:1 |
| Góc nhìn / Horizontal | ||||
| — | 178° | 178° | 178° | 178 |
| Góc nhìn / Vertical | ||||
| — | 178° | 178° | 178° | 178 |
| Kích thước | ||||
| — | 31.5 inch | 27 inch | 27 inch | 27 inch |
| Loa tích hợp | ||||
| — | Không | Không (hỗ trợ Headphone Out) | Không | Không |
| Lớp phủ bề mặt | ||||
| — | Chống chói (Anti-glare độ cứng 3H) | Chống chói (Anti-Glare) | Chống chói (Anti-glare độ cứng 3H) | Chống lóa (Anti Reflection) |
| Mức tiêu thụ điện tối đa | ||||
| — | 27.8 W | — | 225 W | 140 W |
| Phụ kiện | ||||
| — | Màn hình, chân đế, cáp nguồn, dây buộc cáp, thông tin an toàn, cáp DP-DP 1.4 1.8m, cáp USB-C sang USB-C 10Gbps 100W 1m, cáp USB-C sang USB-A 5Gbps 1.8m | Cáp nguồn, cáp HDMI, cáp DisplayPort, cáp USB A to B, cửa che (door), giá gắn chuột | Cáp nguồn, cáp DisplayPort 1.4 1.8m, cáp USB Type-A sang USB Type-C Gen 2 1m, cáp Thunderbolt 4 1m | Cáp nguồn, cáp HDMI, cáp USB-A sang USB-B, cáp DisplayPort, cáp nguồn và adapter |
| Tấm nền | ||||
| — | IPS | Nano IPS Black | IPS | OLED |
| Tần số quét | ||||
| — | 100Hz | 240Hz (4K UHD) / 480Hz (FHD Dual Mode) | 120Hz | 360Hz |
| Thời gian phản hồi | ||||
| — | 8ms GTG, 5ms GTG (Fast) | 1ms (GtG, Faster) | 5ms | 0.03ms GTG |
| Trọng lượng | ||||
| — | 9.52 kg (Kèm chân & cáp); 6.65 kg (Không kèm chân đế) | 9.39 kg (kèm chân đế) 5.22 kg (không chân đế) | 7,37 kg (Kèm chân đế) 5,23 kg (Không kèm chân đế) | 6.9 kg (Kèm chân đế) 3.8 kg (Không chân đế) |
| Tỷ lệ | ||||
| — | 16:9 | 16:09 | 16:09 | 16:9 |
Hết hàng
Back to School 2026