Chính sách sản phẩm
Hàng chính hãng - Xuất VAT đầy đủ
Miễn ship Giao hỏa tốc 2h nội thành HN & TP.HCM
Miễn phí lắp đặt tại nhà nội thành HN & TP.HCM
Chiết khấu dành riêng cho doanh nghiệp
Smart Tivi Samsung UHD 4K 98 INCH 2024 (98DU9000)
SKU: 98DU900001CF
Chưa có đánh giá
Chọn phiên bản
1 phiên bản
Màu sắc
Thông số kỹ thuật
Chọn gói bảo hành
1 gói
Đánh giá sản phẩm

Chưa có đánh giá cho sản phẩm
So sánh sản phẩm tương tự
Sản phẩm đang xemSmart Tivi Samsung UHD 4K 98 INCH 2024 (98DU9000)
38.990.000

Màn hình cong Dell Ultrasharp U4025QW (40Inch/ WUHD/ 5ms/ 120HZ/ 450cd/m2/ IPS)
44.990.000
47.990.000 -6%

Màn hình cong LG UltraWide 38WR85QC-W (38Inch/ Nano IPS/ 1ms/ 144Hz/ Nano IPS)
30.879.000
36.990.000 -17%

Màn hình cong Dell UltraSharp U3824DW
28.990.000
30.980.000 -6%

Màn hình gaming LG UltraGear GX8 32GX850A-B
28.379.000
31.500.000 -10%
| Smart Tivi Samsung UHD 4K 98 INCH 2024 (98DU9000) | Màn hình cong Dell Ultrasharp U4025QW (40Inch/ WUHD/ 5ms/ 120HZ/ 450cd/m2/ IPS) | Màn hình cong LG UltraWide 38WR85QC-W (38Inch/ Nano IPS/ 1ms/ 144Hz/ Nano IPS) | Màn hình cong Dell UltraSharp U3824DW | Màn hình gaming LG UltraGear GX8 32GX850A-B |
|---|---|---|---|---|
| Cảm ứng | ||||
| — | Không | Không | Không | — |
| Chiều cao | ||||
| — | 419.14 | — | — | — |
| Chiều dài | ||||
| — | 946.62 | — | — | — |
| Chiều rộng | ||||
| — | 391.50 | — | — | — |
| Cổng kết nối | ||||
| — | 1x HDMI (supports up to 5K2K 5120x 2160 120Hz FRL, HDR Static Metadata, VRR as per specified in HDMI 2.1.) 1x DP 1.4 (HDCP 2.3) (Support up to 5120x 2160 120Hz, HDR, DSC) 1x ThunderboltTM 4 downstream port (15 W) for daisy chaining (Video + Data) 1x ThunderboltTM 4 (Up to 140W EPR) (Alternate mode with DisplayPort 1.4, SuperSpeed USB 3.2 Gen2 (10 Gbps) upstream port, USB Power Delivery up to 140W EPR) 1x USB Type-C® upstream port (data only) (SuperSpeed USB 10 Gbps, USB 3.2 Gen2) 4x USB Type-A downstream port (SuperSpeed USB 10 Gbps, USB 3.2 Gen2) 1x Audio line-out 1x RJ45 Ethernet port, 2.5GbE Quick Access: 1x USB Type-A downstream port (SuperSpeed USB 10 Gbps, USB 3.2 Gen2) with BC1.2 power charging 2x USB Type-C® downstream port (SuperSpeed USB 10 Gbps, USB 3.2 Gen2) with power charging (15W) | 1x DisplayPort 1.4 2x HDMI 2.1 1x USB Type-C (PD 90W) 1x USB upstream USB 3.0 4x USB-A downstream USB 3.0 1x USB-C downstream USB 3.0 (15W) 1x LAN (RJ45) 1x Headphone Out 4-Pole (Sound+Mic) | 1x DisplayPort 1.4 2x HDMI (HDCP 2.2) 1x USB-C/DisplayPort 1.4 Alt Mode (power up to 90W) 1x USB-C 3.2 Gen 2 upstream (data only) 4x USB 3.2 Gen 2 downstream 2x USB-C 3.2 Gen 2 downstream (power up to 15W) 1x USB 3.2 Gen 2 downstream with Battery Charging 1.2 1x Audio line-out (3.5mm jack) 1x Network (RJ45 Ethernet port, 2.5GbE) | — |
| Độ phân giải | ||||
| — | 5120 x 2160 (5K2K/WUHD) | 3840 x 1600 (WQHD+) | 3840 x 1600 (WQHD+) | — |
| Độ phủ màu | ||||
| — | DCI-P3 99%, Display P3 99%, sRGB 100%, BT.709 100% | DCI-P3 98% (CIE1976) | 100% sRGB 98% DCI-P3 | — |
| Độ sáng | ||||
| — | 450 cd/m² typ; 600 cd/m² HDR peak | 450 cd/m² (typ.) / 360 cd/m² (min.) | 300 cd/m² (Typ.) | — |
| Độ tương phản | ||||
| — | 2000:1 | 1000:1 (Typ.) / 700:1 (Min.) | 2000:1 (Typ.) | — |
| Góc nhìn / Horizontal | ||||
| — | 178° | 178° | 178° | — |
| Góc nhìn / Vertical | ||||
| — | 178° | 178° | 178° | — |
| Kích thước | ||||
| — | 39.7 inch cong 2500R | 37.5 inch (cong 2300R) | 37.5 inch | — |
| Loa tích hợp | ||||
| — | Có (loa tích hợp 2 x 9W) | Có (loa tích hợp, MAXX Audio) | Có (loa tích hợp 9W) | — |
| Lớp phủ bề mặt | ||||
| — | Chống chói (Anti-glare độ cứng 3H) | Chống chói (Anti-Glare) | Chống chói (Anti-glare độ cứng 3H) | — |
| Mức tiêu thụ điện tối đa | ||||
| — | 380 W | 40.33 W (Typ.) | 250 W | — |
| Phụ kiện | ||||
| — | Màn hình, chân đế, hướng dẫn nhanh, báo cáo cân màu xuất xưởng, cáp nguồn, cáp DisplayPort 1.4 1.8m, cáp USB-A sang USB-C Gen 2 1m, cáp HDMI 1.8m, cáp Thunderbolt 4 1.5m | Thân chân đế, đế chân, giá đỡ cáp, dây nguồn, cáp HDMI, cáp DisplayPort, cáp USB A-B, cáp USB C-C | Cáp DisplayPort (DP–DP, 1,8 m), cáp HDMI (1,8 m), cáp USB-C (1 m), cáp USB-C sang USB-A (1 m) | — |
| Tấm nền | ||||
| — | IPS Black | Nano IPS | IPS Black | — |
| Tần số quét | ||||
| — | 120Hz | 144Hz | 60Hz | — |
| Thời gian phản hồi | ||||
| — | 8ms (Normal), 5ms (Fast) | 1ms (GtG, Faster) | 5ms (Fast) 8ms (Normal) | — |
| Trọng lượng | ||||
| — | 12.22 kg (Kèm chân & cáp); 8.35 kg (Không kèm chân đế) | 10.48 kg (kèm chân đế) 7.98 kg (không chân đế) | 13.27 kg (Kèm chân đế) 8.79 kg (Không chân đế) | — |
| Tỷ lệ | ||||
| — | 21:9 | 21:09 | 21:9 | — |
Hết hàng
Back to School 2026