Chính sách sản phẩm
Hàng chính hãng - Xuất VAT đầy đủ
Miễn ship Giao hỏa tốc 2h nội thành HN & TP.HCM
Miễn phí lắp đặt tại nhà nội thành HN & TP.HCM
Chiết khấu dành riêng cho doanh nghiệp
Dell Pro Max Plus 18 2025
SKU: Prmplus1801NS
Chưa có đánh giá
Chọn phiên bản
1 phiên bản
Màu sắc
Thông số kỹ thuật
Chọn gói bảo hành
1 gói
Quà tặng & ưu đãi
1
Balo Laptop ThinkPro trị giá 199.000 Xem chi tiết
2
Pad chuột "Lo Mượt" trị giá 49.000 Xem chi tiết
Khách hàng thường mua kèm

Phần mềm OFFICE HOME 2024 | Dùng vĩnh viễn | Dành cho 1 người, 1 thiết bị | Chuyển được máy tính khác
2.990.000
Tiết kiệm 209.0003.199.000 -7%
Đánh giá sản phẩm

Chưa có đánh giá cho sản phẩm
So sánh sản phẩm tương tự
Sản phẩm đang xemDell Pro Max Plus 18 2025
249.990.000

ASUS ROG Zephyrus GX651AX-SR050WS
197.990.000
199.990.000 -1%

MSI Titan 18 HX A2WJ-1200VN
182.990.000
189.990.000 -4%
ASUS ROG Strix SCAR 18 G835LXG-TQ473W
179.990.000
| Dell Pro Max Plus 18 2025 | ASUS ROG Zephyrus GX651AX-SR050WS | MSI Titan 18 HX A2WJ-1200VN | ASUS ROG Strix SCAR 18 G835LXG-TQ473W |
|---|---|---|---|
| Bảo mật | |||
| — | Windows Hello IR Camera, Firmware TPM 2.0 | Cảm biến vân tay (Fingerprint Reader), Windows Hello IR Camera, Webcam Shutter, Discrete TPM 2.0 | — |
| Card đồ hoạ onboard | |||
| — | Intel® Arc™ Graphics | Intel® Graphics | — |
| Card đồ hoạ rời | |||
| — | NVIDIA® GeForce RTX™ 5090 Laptop GPU 16GB GDDR7 | NVIDIA® GeForce RTX™ 5090 Laptop GPU 16GB GDDR7 | — |
| Chip AI | |||
| — | NPU Intel AI Boost - 50 TOPS | NPU Intel AI Boost - 13 TOPS | — |
| Cổng kết nối | |||
| — | 1x Thunderbolt™ 4 (hỗ trợ DisplayPort, Power Delivery, G-SYNC) 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C (hỗ trợ DisplayPort, Power Delivery) 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A (10Gbps) 1x HDMI 2.1 FRL 1x Đầu đọc thẻ nhớ SD (UHS-II) 1x jack tai nghe/mic 3.5mm combo | 2x Thunderbolt™ 4 (hỗ trợ DisplayPort, Power Delivery) 3x USB 3.2 Gen 2 Type-A 1x HDMI 2.1 (8K @ 60Hz / 4K @ 120Hz) 1x Cổng mạng LAN RJ45 (2.5G) 1x Đầu đọc thẻ nhớ SD Full-size (SD Express) 1x jack tai nghe/mic 3.5mm combo | — |
| Công nghệ âm thanh | |||
| — | Hệ thống 6 loa (2x tweeters, 4x force-canceling woofers) công nghệ Smart Amp, Dolby Atmos, Hi-Res Audio, Khử tiếng ồn AI 2 chiều | Hệ thống 6 loa Dynaudio (4x 2W Speakers + 2x 2W Woofers), Hi-Res Audio, Nahimic Audio enhancement, Khử tiếng ồn AI | — |
| Bộ vi xử lý | |||
| — | Intel® Core™ Ultra 9 Processor 386H 2.7 GHz (24MB Cache, up to 5.4 GHz, 16 lõi, 16 luồng) | Intel® Core™ Ultra 9 Processor 290HX Plus 2.3 GHz (36MB Cache, up to 5.8 GHz, 24 lõi, 32 luồng) | — |
| Độ phân giải | |||
| — | 2880 x 1800 pixels (3K WXGA+) | 3840 x 2400 pixels (4K UHD+ / WQUXGA) | — |
| Dung Lượng Pin | |||
| — | 90WHrs | 99.9WHrs | — |
| Dung lượng RAM | |||
| — | 64 GB | 96 GB | — |
| Dung lượng SSD | |||
| — | 2TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD | 2TB M.2 NVMe PCIe 5.0 SSD | — |
| Hỗ trợ RAM tối đa | |||
| — | 64GB (Không thể nâng cấp) | 192GB (Có thể nâng cấp) | — |
| Kết nối không dây | |||
| — | Wi-Fi 7 (802.11be) (Triple band) 2*2 + Bluetooth 6,0 | Wi-Fi 7 (802.11be) + Bluetooth 6,0 | — |
| Kích thước | |||
| — | 35.5 x 24.7 x 1.99 ~ 2.49 cm (Dài x Rộng x Dày) | 40.4 x 30.7 x 2.40 ~ 3.20 cm (Dài x Rộng x Dày) | — |
| Kích thước màn hình | |||
| — | 16.0 inches (Kèm màn hình phụ cảm ứng ROG ScreenPad Plus) | 18.0 inches | — |
| Loại đèn bàn phím | |||
| — | RGB đơn vùng | RGB từng phím (bàn phím cơ Cherry MX) | — |
| Công nghệ màn hình | |||
| — | ROG Nebula Display (OLED Cảm ứng) Màn hình phụ ScreenPad Plus cảm ứng Tỷ lệ khung hình 16:10 Tần số quét 120Hz Thời gian phản hồi 0.2ms Độ sáng 1100 nits (VESA DisplayHDR True Black 500) Độ phủ màu 100% DCI-P3, Delta E < 1 Hỗ trợ bút cảm ứng (Stylus Support), G-Sync, Pantone Validated, Dolby Vision HDR | Tấm nền Mini LED Ultra HD (4K) IPS Tỷ lệ khung hình 16:10 Tần số quét 240Hz Độ sáng 1000 nits (VESA DisplayHDR 1000) Độ phủ màu 100% DCI-P3 Công nghệ AmLED Mini LED Màn hình chống chói (Anti-glare) | — |
| Hệ điều hành | |||
| — | Windows 11 Home SL | Windows 11 Home SL | — |
| Số khe cắm ổ cứng SSD M.2 | |||
| — | 1 khe M.2 NVMe PCIe 4.0, tối đa 2TB | 2 khe M.2 NVMe PCIe Gen5, tối đa 4TB/khe | — |
| Trọng lượng | |||
| — | 2.82 kg | 3.60 kg | — |
| Vỏ | |||
| — | vỏ nhôm | vỏ hợp kim | — |
| Webcam | |||
| — | 1080P FHD IR Camera cho Windows Hello | 1080P FHD IR Camera với nắp che riêng tư (Privacy Shutter) & Windows Hello | — |
Ngừng kinh doanh
Back to School 2026

